| Nome | Departamento | Cargo |
|---|---|---|
| Marcos Ribeiro de Arruda | Legislativo | Vereador |
| Paulo Rogerio Fattore | Legislativo | Vereador |
| Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Refeição | Cupom Fiscal | DESPESA DO VEREADOR MARCOS | R$ 105,39 |
| 2 | Refeição | Cupom Fiscal | DESPESA DO VEREADOR MARCOS | R$ 69,44 |
| 3 | Refeição | Cupom Fiscal | DESPESA DO VEREADOR PAULO | R$ 80,10 |
| 4 | Refeição | Cupom Fiscal | DESPESA DO VEREADOR PAULO | R$ 89,92 |
| 5 | Refeição | Cupom Fiscal | despesa do motorista Amilton | R$ 106,40 |
| 6 | Refeição | Cupom Fiscal | despesa do motorista Amilton | R$ 78,26 |
| 7 | Abastecimento | Cupom Fiscal | despesa do motorista Amilton | R$ 100,00 |
| Total: R$ 629,51 |
| Adiantamento: R$ 810,00 |
| Valor devolvido: R$ 180,49 |