Nome | Departamento | Cargo |
---|---|---|
Marcos Ribeiro de Arruda | Legislativo | Vereador |
Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor |
---|---|---|---|---|
1 | Refeição | Cupom Fiscal | despesa do motorista Amilton | R$ 58,94 |
2 | Refeição | Cupom Fiscal | despesa do motorista Amilton | R$ 74,68 |
3 | Refeição | Cupom Fiscal | DESPESA DO VEREADOR MARCOS | R$ 75,93 |
4 | Refeição | Cupom Fiscal | DESPESA DO VEREADOR MARCOS | R$ 94,91 |
Total: R$ 304,46 |
Adiantamento: R$ 540,00 |
Valor devolvido: R$ 235,54 |