Nome | Departamento | Cargo |
---|---|---|
Paulo Rogerio Fattore | Legislativo | Vereador |
Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor |
---|---|---|---|---|
1 | Refeição | Cupom Fiscal | despesa do motorista Amilton | R$ 67,88 |
2 | Refeição | Cupom Fiscal | despesa do motorista Amilton | R$ 55,13 |
3 | Refeição | Cupom Fiscal | DESPESA DO VEREADOR PAULO | R$ 66,76 |
4 | Refeição | Cupom Fiscal | DESPESA DO VEREADOR PAULO | R$ 61,80 |
Total: R$ 251,57 |
Adiantamento: R$ 540,00 |
Valor devolvido: R$ 288,43 |